Национальное объединение застройщиков жилья направило в адрес нашей редакции последнюю информацию о банкротстве компаний застройщиков, которая появилась благодаря очередной сверке базы застройщиков жилья и Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эту информацию мы и предлагаем нашим читателям.
Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) провело очередную сверку базы застройщиков жилья и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) на предмет выявления застройщиков, находящихся в одной из стадий банкротства.
За три месяца количество таких компаний увеличилось с 22 до 30. Всего было проверено 3780 юридических лиц, осуществляющих профессиональную девелоперскую деятельность на территории нашей страны. За указанный период в ЕФРСБ добавилось 10 застройщиков.
По состоянию на октябрь 2015 года больше всего компаний-банкротов приходится на Новосибирскую область — 6. В Московской области насчитывается 5 таких компании. На Ямало-Ненецкий АО, Удмуртскую Республику и Амурскую область приходится по 2 банкрота. В Санкт–Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Смоленской, Челябинской, Ярославской областях, Республике Башкортостан, Чувашии, Приморском крае, Ханты-Мансийском АО — по одному банкроту.
Среди новых компаний, которые попали в число банкротов большинство строит незначительное количество жилья. Из крупных застройщиков следует выделить АО «АЛЕУТСТРОЙ» (прежнее наименование — ЗАО Группа Компаний «Жилищный капитал»), которое возводит в Московской области (Одинцово) ЖК «Гусарская баллада».
Не следует забывать и о компаниях, которые на сегодняшний момент испытывают серьезные финансовые трудности, к ним можно отнести Группу компаний СУ-155. В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы рассматривается заявление ОАО «Сбербанк России» о введении процедуры банкротства Акционерного общества «Строительное управление №155».
| Название, ИНН | Регион регистрации | Дата последней регистрации в ЕФРСЬ | Название ЖК | Кол-во квартир |
|---|---|---|---|---|
| Амурская область | ||||
| ООО «СТИ-ХХI» ИНН 2801158201 | г. Благове-щенск | 07.10.2015 | 105 (1 объект) | |
| ООО «СТРОЙ-КОМФОРТ-АМУР» ИНН 2801161099 | г. Благове-щенск | 19.10.2015 | 60 (1 объект) | |
| Республика Башкортостан | ||||
| ООО «Глобус» ИНН 0253013755 | г. Уфа | 17.09.2015 | 48 (1 объект) | |
| Белгородская область | ||||
| ЗАО «СВОЙ ДОМ» ИНН 3123175020 | г. Белгород | 21.08.2015 | 191 (1 объект) | |
| Ленинградская область | ||||
| ООО НПФ «СВИТ» ИНН 4705000776 | г. Гатчина | 30.07.2015 | Яблоневый цвет | 270 (1 объект) |
| Московская область | ||||
| ЗАО ТСК «ЕВРО-СТАРТ» ИНН 7727059810 | г. Пушкино | 20.08.2015 | 154 (1 объект) | |
| АО «СФК «РЕУТОВО» ИНН 5041013135 | г. Москва | 14.10.2015 | Новое Измайлово-2 | 1 189 (3 объекта) |
| ООО «УК «РУССКАЯ УСАДЬБА» ИНН 7717685400 | г. Москва | 14.10.2015 | Шемякинский дворик | 220 (10 объектов) |
| АО «АЛЕУТ-СТРОЙ» ИНН 7726251021 | г. Москва | 16.10.2015 | Гусарская баллада | 1 893 (16 объектов) |
| ООО «РИМЭКА» ИНН 5027087230 | г. Балашиха | 24.06.2015 | Никольско-Трубецкое | 1 853 (7 объектов) |
| Мурманская область | ||||
| ООО «КВАДРАТ» ИНН 5108400934 | г. Оленегорск | 26.10.2015 | 24 (1 объект) | |
| Нижегородская область | ||||
| ОАО «Нижегород-КапСтрой» ИНН 5260159835 | г. Нижний Новгород | 06.08.2015 | Белый город | 474 (3 объекта) |
| Новосибирская область | ||||
| ООО «СТРОЙ-НЕФТЕГАЗ» ИНН 5445262049 | г. Бердск | 10.09.2015 | Радужный | 60 (1 объект) |
| ООО «БЕРДСК-ИНВЕСТ» ИНН 5445257867 | г. Бердск | 29.10.2015 | 144 (2 объекта) | |
| ООО «ГлавНовосибирскСтрой-2» ИНН 5406208584 | г. Новосибирск | 09.10.2015 | 584 (1 объект) | |
| ООО «НЕОГРАД-ИНВЕСТ» ИНН 5406292032 | г. Новосибирск | 29.10.2015 | 175 (1 объект) | |
| ЗАО «СКИМС» ИНН 5403141444 | г. Новосибирск | 30.10.2015 | 262 (2 объекта) | |
| МУП «СОВЕТ-СКИЙ ИНВЕСТ-СТРОЙ» ИНН 5408220629 | г. Новосибирск | 28.08.2015 | На Приморской | 116 (2 объекта) |
| Приморский край | ||||
| ООО «ДАЛЬ-СТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 2536106980 | г. Владивосток | 28.10.2015 | Первомайский | 194 (1 объект) |
| г. Санкт-Петербург | ||||
| ЗАО «ФИРМА «ПЕТРО-ТРЕСТ-МОНОЛИТ» ИНН 7806107418 | г. Санкт-Петербург | 14.08.2015 | ТРИО | 160 (3 объекта) |
| Саратовская область | ||||
| ЗАО «САРАТОВ-ГЕССТРОЙ» ИНН 6439055222 | г. Балаково | 29.10.2015 | 711 (4 объекта) | |
| Смоленская область | ||||
| ООО «РДС» ИНН 6732023085 | г. Смоленск | 15.10.2015 | 402 (3 объекта) | |
| Удмуртская Республика | ||||
| ООО «КРАСНО-ГОРСКОЕ» ИНН 1840006962 | г. Ижевск | 04.09.2015 | Дуэт | 357 (2 объекта) |
| ОСПАО «ЧУС» ИНН 1829002266 | г. Глазов | 30.06.2015 | 98 (1 объект) | |
| Ханты-Мансийский АО | ||||
| ООО ПКФ «СТОР» ИНН 8603009061 | г. Нижне-вартовск | 23.07.2015 | 38 (1 объект) | |
| Челябинская область | ||||
| ООО «КняжёвоТехмеханизация» ИНН 7455009698 | г. Магнито-горск | 14.09.2015 | 24 (1 объект) | |
| Чувашская Республика | ||||
| ООО «ВолгаСтройДевелоп-мент» ИНН 2127027670 | г. Чебоксары | 14.10.2015 | Финская долина | 475 (6 объектов) |
| Ямало-Ненецкий АО | ||||
| ООО «КАРСИККО ДОМ» ИНН 7204105702 | г. Тюмень | 27.10.2015 | 16 (1 объект) | |
| ООО «Стройком-инвест» ИНН 8904052374 | г. Новый Уренгой | 30.10.2015 | 135 (1 объект) | |
| Ярославская область | ||||
| ЗАО ФИРМА «ЯРСТРОЙ» ИНН 7606024250 | г. Ярославль | 03.06.2015 | Солнечная Долина | 556 (7 объектов) |
Данные предоставлены Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА)


























